3R活動推進功労団体
推薦者 | 氏名等 | 功績内容 |
埼玉県 | ファイバーリサイクルの会 | 平成8年の設立以来、所沢市民から持ち込まれた着物等を選別し、きれいな物は頒布し、一部汚れているものはバックやチュニック、巾着袋を作る講習会を開催。令和3年度には1716kgの着物をリユースし、焼却ごみ減量に貢献するとともに、講習会を通じてもったいない心の啓発にもなっている。 |
富山県 | 滑川市立滑川中学校生徒会 | 平成4年から育成会と連携し、校区内の全世帯約7千世帯に協力を呼びかけて、年2回、古紙やアルミ缶等を回収している。令和3年度はコロナ禍で回収量が少なくなったが、多い時は年150トンもの資源の回収をした。さらに地域の祭礼行事の後のごみ拾いとごみの分別活動を行うなど、地域にとってなくてはならない活動となっている。 |
静岡県 | 富用品市「ピタゴラス」富塚 | 平成27年から、自分では使わないがまだ十分使える不要品を持ち寄り、それを必要とする人は入場料100円でいくつでも無料で持ち帰ることができる交換会を開催。これまで約150回開催し、約8万点を循環させた。さらに浜松市内外9か所に波及するなど、持続可能な地域社会の構築に寄与している。 |
3R活動推進フォーラム | 一般社団法人エコ再生紙振興会 | 平成23年から、神奈川県大井町の公立小中学校及び生涯学習センター等で町民から回収された使用済み書道紙を提携するパルプ会社や製紙会社で再生し、次年度以降再び書道用紙として使用する活動を実施。授業では活動の趣旨や効果の説明をすることにより環境教育としての効果がある。県西部地区や熱海市の小学校、書道業界へも波及している。 |
3R活動優良企業
推薦者 | 氏名等 | 功績内容 |
青森県 | ゆうき青森農業協同組合 | 当農業協同組合は、全国でも有数のながいも取扱量を誇っているが、毎日約40tの出荷に対して4.6トンの残渣が発生している。平成28年度からながいも残渣を原料としたメタン発酵の実証事業を行い、平成30年からは本格稼働した。その結果、廃棄物処理費用の削減と売電収入を得る仕組みを構築した。 |
京都府 | 株式会社 日進FULFIL 京丹後事業所(旧(株)白石バイオマス) | 会社設立の平成19年からバイオマスとプラスチックの複合化の研究を行い、抗菌性や消臭性の高い米ぬか等を材料にしたバイオマスプラスチックのごみ袋や防護エプロン等の製品を開発。ごみ袋は京丹後市の指定ごみ袋に採用されている。その他、木粉を配合したバイオマススプラスチックを開発する等、バイオマスの特性を活かした製品を作り出している。 |
福岡県 | リックス株式会社 | 金属精錬時には、製紙会社から出る「製紙スラッジ」を利用してきたが、製紙会社内の発電燃料に使われるようになり、入手困難となっていた。そこで平成28年から、その代替として「廃棄人工大理石」を活用した製品を開発。従来品より高性能で使用量を2割削減でき、廃棄物の削減と有効活用に寄与している。 |
福岡県 | 株式会社丸和技研 | 平成26年度から、廃棄物として処理されていた金属加工用の切削工具を短時間・低コストで破砕する独自技術を開発するとともに、分級した破砕粒を鋼板等の母材に溶接して「耐摩耗鋼板」を製造する技術を開発した。従来品よりも3倍以上の耐用時間を実現し、ランニングコストの低減につながるとして精錬所で採用され、廃棄物の削減と有効活用に寄与している。 |
福岡県 | 株式会社カステラ本家福砂屋 福岡支店 | 平成30年に、自社の食品ロス削減を検討し、カステラの生産過程で出る切れ端部分や規格外の商品を二度焼することでラスクのように加工した新商品を製造販売し、収益の一部をフードバンクに寄付。平成3年度までに重量換算で20トン以上の食品ロス削減となった。 |
3R活動推進フォーラム |
・いであ株式会社 ・株式会社E&Eテクノサービス ・有限会社鎌田工業所 ・第一カッター興業株式会社 ・東芝環境ソリューション株式会社 ・日本精機株式会社 ・日本通運株式会社 ・株式会社日立製作所 ・北陸電機製造株式会社 ・三井造船特機エンジニアリング株式会社 ・三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 |
平成16年から、高濃度PCB廃棄物の処理を進めるため、そのままでPCB廃棄物処理施設に運搬ができない超大型トランスについて、それぞれの保管場所で運搬や搬入可能となるサイズ、荷姿に整えるため、高い安全性を確保しつつ現場での抜油、洗浄、解体の技術開発や現場での作業に尽力し、処理不可能といわれていた地下保管等の搬出不可の超大型トランスの処理完了に貢献した。 |