公益財団法人廃棄物・3R研究財団&3R・資源循環推進フォーラム年次報告会
令和6年度の廃棄物・3R研究財団及び3R・資源循環推進フォーラム主催の年次報告会は、会場での対面とオンライン(会員限定)とのハイブリッド方式での開催とし、会場44名、オンライン41名の合計85名の参加をいただきました。
皆様のご理解とご協力により、無事に終了できましたことを感謝申し上げます。
開催日時 | 令和6年10月30日(水) 13:10~16:10 |
---|---|
会場 | 【会場】 KFCビル(第一ホテル両国直結)10階 Room101~103 Microsoft Teamsによるライブ配信 |
主催 | (公財)廃棄物・3R研究財団、3R・資源循環推進フォーラム |
プログラム
13:10 | 開会挨拶 |
特別講演 |
13:15 | 「廃棄物・リサイクル行政の現状と課題について」 環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 課長 松﨑 裕司 氏 |
調査研究等報告 |
|
14:00 | (1)自治体における災害廃棄物対策のための人材育成 ~ツールを活用した対応型図上演習 (公財)廃棄物・3R研究財団 企画部 研究員 飯田 勝平 |
14:20 | (2)次世代インフラの構築に向けた包括的研究 ~静脈施設の自動化等の考え方について~ (公財)廃棄物・3R研究財団 技術振興部 主任研究員 山口 純二 |
14:40 | 休憩 |
14:50 | (3)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金業務の実施状況 (公財)廃棄物・3R研究財団 事業支援部 次長 岩瀬 宏 |
15:10 | (4)設計認定制度における指定調査機関関係業務の現況と関連調査報告 (公財)廃棄物・3R研究財団 資源循環調査センター 資源循環研究部 部長 大塚 直樹 |
15:30 | (5)海外循環ビジネス支援センターの業務について (公財)廃棄物・3R研究財団 海外循環ビジネス支援センター 研究員 大内 蒼馬 |
15:50 | (6)3R・資源循環推進フォーラムの取組状況 3R・資源循環推進フォーラム 栁澤 高志 |
16:10 | 閉会挨拶 |
Photo
年次報告会の模様